1-800-Flowers.com Inc
FWC US68243Q1067
| € 2,32 | 3,38% |
| Ouverture2,32 | Clôt. préc.2,25 |
| Haut2,32 | Volume1.100 |
| Bas2,32 | Heure23/05 |
| Offre (19:59)2,31 |
| Demande (19:59)2,40 |
| +haut 1 an2,45 |
| +bas 1 an1,50 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,50 11/08/11 | 2,45 09/05/12 | |
2.322 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 1,30 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -0,31 | (2010) |
| Current ratio | 1,30 | (2010) |
| Solvabilité en % | 51,80 | (2010) |
| Nombre d'employés | 2.200 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 26.885 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 79.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 2,93 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | 1-800 FLOWERS.COM, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.1800flowers.com |

