| 3.631,43 | 0,21% | |
| Ouverture | 3.610,40 | |
| Haut | 3.646,29 | |
| Bas | 3.598,18 | |
| Clôt. préc. | 3.623,84 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 4.088,18 | |
| +bas 1 an | 3.287,57 | |
| Heure | 18:12 | |
Historique
evolution 52 semaines
| 3.287,57 25/05/10 | 4.088,18 11/01/10 | |
3631.43 |
Valeurs sous-jacentes
| Nom | Cours | Heure | +/- | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accor | € | 25,22 | 17:36:51 | 0,24% | 1.218.079 |
| Air Liquide | € | 85,11 | 17:37:05 | -0,08% | 717.335 |
| Alcatel-Lucent | € | 2,14 | 17:36:22 | 1,14% | 25.435.084 |
| ALSTOM | € | 39,22 | 17:35:32 | 0,42% | 1.165.629 |
| ArcelorMittal | € | 24,21 | 17:38:51 | 1,21% | 7.148.497 |
| AXA | € | 12,89 | 17:39:24 | -0,62% | 7.177.789 |
| BNP PARIBAS ACT.A | € | 52,43 | 17:39:32 | 0,25% | 3.232.118 |
| Bouygues | € | 32,41 | 17:37:22 | 0,43% | 1.455.771 |
| Cap Gemini | € | 34,97 | 17:38:35 | 1,17% | 2.074.296 |
| Carrefour | € | 37,90 | 17:36:52 | 0,25% | 3.034.695 |
| Credit Agricole | € | 10,54 | 17:36:11 | 1,35% | 7.796.914 |
| Danone | € | 43,14 | 17:37:05 | -1,00% | 2.070.237 |
| Dexia | € | 3,38 | 17:35:00 | -0,82% | 3.060.212 |
| EADS | € | 18,36 | 17:37:07 | 2,80% | 2.071.691 |
| EDF | € | 32,32 | 17:35:00 | 1,19% | 1.584.567 |
| Essilor Intl | € | 48,23 | 17:35:00 | -0,41% | 374.578 |
| France Telecom | € | 16,14 | 17:37:05 | -0,31% | 6.979.286 |
| GDF Suez | € | 25,54 | 17:37:07 | 0,41% | 3.219.899 |
| Lafarge | € | 38,64 | 17:35:00 | 0,74% | 1.467.775 |
| Lagardere | € | 28,74 | 17:37:07 | -1,19% | 549.702 |
| LVMH | € | 96,47 | 17:37:07 | 0,70% | 853.602 |
| Michelin B | € | 61,39 | 17:35:00 | 0,85% | 545.123 |
| Oreal (L) | € | 81,22 | 17:37:56 | 0,67% | 1.178.859 |
| PERNOD RICARD | € | 61,25 | 17:37:36 | -2,37% | 1.419.672 |
| Peugeot | € | 21,68 | 17:37:11 | 0,60% | 1.286.860 |
| PPR | € | 108,00 | 17:35:48 | 1,17% | 250.699 |
| Renault | € | 34,21 | 17:37:41 | 1,20% | 1.720.670 |
| Saint-Gobain | € | 30,62 | 17:37:04 | 1,01% | 2.903.524 |
| Sanofi-Aventis | € | 46,38 | 17:35:48 | -0,53% | 1.960.318 |
| Schneider Electric | € | 86,49 | 17:37:05 | -1,09% | 861.011 |
| Societe Generale | € | 42,79 | 17:37:05 | 0,75% | 2.921.444 |
| STMicroelectronics | € | 5,52 | 17:37:07 | 0,07% | 4.018.870 |
| Suez Environnement | € | 12,88 | 17:35:48 | -0,31% | 671.629 |
| Technip | € | 53,56 | 17:39:21 | 0,71% | 762.520 |
| Total | € | 38,18 | 17:38:40 | 0,09% | 5.040.897 |
| Unibail-Rodamco | € | 154,20 | 17:37:13 | 0,78% | 255.427 |
| Vallourec | € | 70,37 | 17:37:22 | 0,04% | 769.508 |
| Veolia Environneme | € | 18,94 | 17:35:48 | 0,58% | 2.066.905 |
| VINCI | € | 36,75 | 17:36:22 | 1,32% | 2.582.725 |
| Vivendi | € | 19,47 | 17:38:20 | 0,70% | 7.303.570 |

