3POWER ENERGY DL -,0001
PSD US88580V1044
| € 0,23 | -8,66% |
| Ouverture0,23 | Clôt. préc.0,25 |
| Haut0,23 | Volume5.000 |
| Bas0,23 | Heure23/05 |
| Offre (19:24)0,24 |
| Demande (19:24)0,28 |
| +haut 1 an0,55 |
| +bas 1 an0,15 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,15 22/12/11 | 0,55 06/06/11 | |
0.232 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 1 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 40.115 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 4.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 0,10 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | PRIME SUN POWER INC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@primesunpower.com | |
| Site Internet | www.primesunpower.com |


