| € 75,03 | 2,12% |
| Ouverture73,63 | Clôt. préc.73,47 |
| Haut75,31 | Volume181.617 |
| Bas73,41 | Heure17:35:03 |
| Offre (17:39) 74,96 |
| Demande (17:39) 75,04 |
| +haut 1 an79,49 |
| +bas 1 an65,32 |
| Capitalisation boursière6.355.000.000 |
| Titres émis84.701.133 |
Historique
evolution 52 semaines
| 65,32 29/10/09 | 79,49 16/04/10 | |
75.03 |
Chiffres clés
| Rapport cours/bénéfice | 12,05 | (2009) |
| Bénéfice net par action | 6,27 | (2009) |
| Prévision de gain par action | 3,74 | (2011) |
| Prévision de gain par action | 3,39 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 2,93 | (2009) |
| Bruto rendement dividende | 3,88 | (2009) |
| Rendement en % | 10,80 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 7,40 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | 6,07 | (2009) |
| Current ratio | 2,60 | (2009) |
| Solvabilité en % | 37,90 | (2009) |
| Nombre d'employés | 28.204 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 84.701 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 6.399.000.000 | (2009) |
| Cours fin d'année | 75,55 | (2009) |
Opérations
Avis
12.05.10 - Solvay
SOLVAY S.A. a décidé de procéder à la distribution d'un dividende en espèces aux actions (ISIN code: BE0003470755) ci-dessous:
Type de distribution: Final dividend - N° Coupon: 86 - Record date: 17/05/2010 - Ex date: 13/05/2010 - Date de paiement: 18/05/2010 - Dividende brut: 1,7333 EUR - Dividende net: 1,30 EUR - Agent centralisateur: KBC Bank - CBC Banque
Libellé: SOLVAY - ISIN: BE0003470755 - Code Euronext: BE0003470755 - Mnémonique: SOLB
Final dividend 2009.
19.02.10 - Solvay
SOLVAY S.A. a décidé de procéder à la distribution d'un dividende en espèces aux actions (ISIN code: BE0003470755) ci-dessous:
Type de distribution: Final dividend - N° Coupon: 86 - Record date: 17/05/2010 - Ex date: 13/05/2010 - Date de paiement: 18/05/2010 - Dividende brut: 1,7333 EUR - Dividende net: 1,30 EUR - Agent centralisateur: KBC Bank - CBC Banque
Libellé: SOLVAY - ISIN: BE0003470755 - Code Euronext: BE0003470755 - Mnémonique: SOLB
Final dividend 2009 ( Subject to the decision of the G.M. of 11 May 2010)
Détachement de coupons
| Ex-cp | Payable | Devise | N/B | Montant | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.10 | 18.05.10 | EUR | N | 1,0000 | 86 |
| Dividende final : d.f. | |||||
| 11.01.10 | 14.01.10 | EUR | N | 0,9000 | 85 |
| Dividende intermédiare : d.i. | |||||
Reporting
| Dénomination | ISIN | Bas | Haut | Quantities |
|---|---|---|---|---|
| Solvay | BE0003470755 | 70,17 | 70,17 | 111 |
| Solvay | BE0003470755 | 72,08 | 72,08 | 154 |
| Solvay | BE0003470755 | 77,92 | 77,92 | 5.000 |
| Solvay | BE0003470755 | 73,70 | 73,70 | 9.500 |
| Solvay | BE0003470755 | 72,47 | 72,47 | 13.998 |
| Solvay | BE0003470755 | 74,25 | 74,25 | 3.400 |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Solvay SA |
| Adresse | 33, rue du Prince Albert |
| Code postal | 1050 |
| Commune | |
| Pays | Belgium |
| Secteur | 1002 |
| Téléphone | +32 (0)2 509 6111 |
| Fax | +32 (0)2 509 6617 |
| investor.relations@solvay.com | |
| Site Internet | www.solvay.com |

