€ 59,52 | -0,17% |
| Ouverture: 60,00 | Clôt. préc.: 59,62 |
| Haut: 61,00 | Volume: 723.003 |
| Bas: 58,58 | 17:35:00 |
| Offre (17:35) | 59,52 |
| Demande (17:35) | 59,58 |
| +haut 1 an | 61,00 |
| +bas 1 an | 44,92 |
| Capitalisation boursière: | 6.003.000.000 |
| Titres émis: | 100.870.626 |
Ajouter à:
1. La Chine a jeté un froid sur les marchés 11145
2. Le nombre de milliardaires repart à la hausse 6987
3. Fortis, ses résultats, ses casseroles... 5022
4. Quand les journalistes français "se trompent", le CSA se fâche 2729
Apprenez tout sur Delhaize Groep dans le guide des entreprises: