| € 54,08 | 0,71% |
| Ouverture53,70 | Clôt. préc.53,70 |
| Haut54,48 | Volume218.719 |
| Bas53,63 | Heure17:35:00 |
| Offre (17:39) 54,03 |
| Demande (17:39) 54,08 |
| +haut 1 an67,29 |
| +bas 1 an45,58 |
| Capitalisation boursière5.484.000.000 |
| Titres émis101.407.450 |
Historique
evolution 52 semaines
| 45,58 29/10/09 | 67,29 03/06/10 | |
54.08 |
Chiffres clés
| Rapport cours/bénéfice | 10,41 | (2009) |
| Bénéfice net par action | 5,15 | (2009) |
| Prévision de gain par action | 5,78 | (2011) |
| Prévision de gain par action | 5,36 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 1,60 | (2009) |
| Bruto rendement dividende | 2,98 | (2009) |
| Rendement en % | 11,70 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 9,70 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | 2,57 | (2009) |
| Current ratio | 1,10 | (2009) |
| Solvabilité en % | 45,10 | (2009) |
| Nombre d'employés | 138.000 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 99.803 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 5.351.000.000 | (2009) |
| Cours fin d'année | 53,62 | (2009) |
Opérations
Avis
09.08.10 - Delhaize Group
Euronext Brussels est saisie de la demande d’admission au marché réglementé d'Euronext Brussels de maximum 232.992 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'un nouveau plan d'options sur actions nouvelles intitulé "Delhaize Group 2002 Stock Incentive Plan" par décision du Conseil d'Administration du 8 juin 2010.
Libellé: DELHAIZE GROUP - ISIN: BE0003562700 - Code Euronext: BE0003562700 - Mnémonique: DELB
Reporting
| Dénomination | ISIN | Bas | Haut | Quantities |
|---|---|---|---|---|
| Delhaize Group | BE0003562700 | 53,82 | 53,55 | 59.321 |
| Delhaize Group | BE0003562700 | 53,11 | 53,00 | 26.240 |
| Delhaize Group | BE0003562700 | 53,00 | 52,92 | 31.408 |
| Delhaize Group | BE0003562700 | 53,15 | 53,15 | 22.339 |
| Delhaize Group | BE0003562700 | 57,60 | 57,60 | 10.000 |
| Delhaize Group | BE0003562700 | 57,15 | 57,15 | 35.000 |
| Delhaize Group | BE0003562700 | 57,44 | 56,69 | 82.931 |
| Delhaize Group | BE0003562700 | 57,09 | 57,09 | 9.888 |
| Delhaize Group | BE0003562700 | 58,06 | 58,06 | 11.780 |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Delhaize Groep |
| Adresse | 53, rue Osseghem |
| Code postal | 1080 |
| Commune | |
| Pays | Belgium |
| Secteur | 1001 |
| Téléphone | +32 (0)2 412 2111 |
| Fax | +32 (0)2 412 2194 |
| investor@delhaizegroup.com | |
| Site Internet | www.delhaizegroup.com |

