€ 4,57 | 2,77% |
| Ouverture: 4,48 | Clôt. préc.: 4,45 |
| Haut: 4,58 | Volume: 2.557.043 |
| Bas: 4,47 | 17:35:00 |
| Offre (17:36) | 4,57 |
| Demande (17:36) | 4,57 |
| +haut 1 an | 7,06 |
| +bas 1 an | 2,18 |
| Capitalisation boursière: | 8.054.000.000 |
| Titres émis: | 1.762.473.283 |
Ajouter à:
1. Le Bel 20 termine en tête en Europe 7230
2. TiGenix douché par la FDA 3291
3. BlackRock à plus de 1% dans Dexia 2822
4. S&P a donné de l'air aux marchés 2566
5. Une crise finalement salutaire? 2072
Apprenez tout sur Dexia dans le guide des entreprises: