€ 60,82 | 0,86% |
| Ouverture: 60,86 | Clôt. préc.: 60,30 |
| Haut: 61,25 | Volume: 13.784 |
| Bas: 60,05 | 17:35:00 |
| Offre (17:35) | 62,03 |
| Demande (17:35) | 60,81 |
| +haut 1 an | 67,39 |
| +bas 1 an | 52,27 |
| Capitalisation boursière: | 1.021.000.000 |
| Titres émis: | 16.790.103 |
Ajouter à:
1. Le Bel 20 termine en tête en Europe 7230
2. TiGenix douché par la FDA 3291
3. BlackRock à plus de 1% dans Dexia 2822
4. S&P a donné de l'air aux marchés 2566
5. Une crise finalement salutaire? 2072
Apprenez tout sur Befimmo S.C.A. dans le guide des entreprises: