ABB Ltd
ABJ CH0012221716
| € 12,85 | -0,83% |
| Ouverture12,93 | Clôt. préc.12,95 |
| Haut13,02 | Volume12.256 |
| Bas12,85 | Heure23/05 |
| Offre (20:00)12,82 |
| Demande (20:00)12,95 |
| +haut 1 an18,79 |
| +bas 1 an11,95 |
Historique
evolution 52 semaines
| 11,95 23/09/11 | 18,79 01/06/11 | |
12.845 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 20,03 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,04 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,60 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 2,88 | (2010) |
| Rendement en % | 17,10 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 10,70 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 8,05 | (2010) |
| Current ratio | 1,50 | (2010) |
| Solvabilité en % | 41,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 116.500 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 2.307.491 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 48.065.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 20,83 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ABB Ltd. |
| Adresse | Boîte Postale 8131 |
| Code postal | 8050 |
| Commune | Zurich |
| Pays | Switzerland |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | +41 (0)1 317 7111 |
| Fax | +41 (0)1 317 7958 |
| Site Internet | www.abb.com |


