ABIOMED Inc
AIO US0036541003
| € 16,99 | -8,80% |
| Ouverture17,36 | Clôt. préc.18,63 |
| Haut17,36 | Volume2.520 |
| Bas16,99 | Heure23/05 |
| Offre (19:59)16,79 |
| Demande (19:59)16,89 |
| +haut 1 an18,63 |
| +bas 1 an7,08 |
Historique
evolution 52 semaines
| 7,08 11/08/11 | 18,62 22/05/12 | |
16.986 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 0 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 37.853 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 699.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 18,47 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ABIOMED INC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| ir@abiomed.com | |
| Site Internet | www.abiomed.com |


