ABN AMRO BK MINILONG HSE
NL0000420362
| € 61,35 | -1,19% |
| Offre | 60,39 |
| Demande | 60,89 |
| Ouverture | 61,35 |
| Haut | 61,46 |
| Bas | 60,21 |
| Clôt. préc. | 62,09 |
| Volume | 0 |
| Prix d'ex. | 0 |
| Echéance | -- |
| Heure | 23/05 |
| Type | Les deux |
| Style | -- |
| Quotité | 0 |
| Parité | 0.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 0.0% |
| Intérêt annuel en % | 0.0% |
| Levier | 0.0 |
| Emetteur | ABN AMRO Bank |
| Cours de la valeur sous-jacente: -- | |
| Conditions d'exercice: -- | |
Ajoutez à | |

