AB-Biotics AB
ABB ES0109659013
| € 2,36 | 0,00% |
| Ouverture2,36 | Clôt. préc.2,36 |
| Haut2,36 | Volume1.000 |
| Bas2,36 | Heure22/05 |
| Offre 0,000 |
| Demande 2,38 |
| +haut 1 an2,94 |
| +bas 1 an2,15 |
Historique
evolution 52 semaines
| 2,15 20/02/12 | 2,94 26/05/11 | |
2.36 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 45,71 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,07 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,40 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,78 | (2010) |
| Current ratio | 27,70 | (2010) |
| Solvabilité en % | 75,40 | (2010) |
| Nombre d'employés | 18 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 251 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 1.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 3,20 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | AB-BIOTICS, S.A. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@ab-biotics.com | |
| Site Internet | www.ab-biotics.com |

