ALTRI SGPS
ALTR PTALT0AE0002
| € 1,01 | 0,50% |
| Ouverture1,00 | Clôt. préc.1,01 |
| Haut1,02 | Volume31.842 |
| Bas0,99 | Heure15:58:23 |
| Offre (15:49)1,01 |
| Demande (15:47)1,01 |
| +haut 1 an1,67 |
| +bas 1 an0,95 |
| Capitalisation boursière207.000.000 |
| Titres émis205.131.672 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,94 16/05/12 | 1,67 24/05/11 | |
1.012 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 5,66 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,30 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 53,50 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 9,30 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 12,14 | (2010) |
| Current ratio | 0,80 | (2010) |
| Solvabilité en % | 9,70 | (2010) |
| Nombre d'employés | 687 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 205.132 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 349.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1,70 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ALTRI SGPS S.A. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | Diversified Industrials |
| Téléphone | |
| Fax | |
| sede@altri.pt | |
| Site Internet | www.altri.pt |

