AMX-INDEX

Indices
AMX NL0000249274
474,12 0,44%
Ouverture 476,49
Haut 477,40
Bas 470,01
Clôt. préc. 472,04
Volume 0
+haut 1 an 639,40
+bas 1 an 408,94
Heure 16:16

evolution 52 semaines

408,94
25/11/11
639,40
01/06/11
 
474.12
 

Valeurs sous-jacentes

Nom   Cours Heure +/- Volume
Aalberts Industrie 12,77 16:30:23 0,79% 143.661
Advanced Metallurg 6,67 16:30:19 0,77% 108.416
Arcadis 16,48 16:27:11 0,58% 58.970
ASM International 28,40 16:29:21 -1,58% 230.748
BAM Groupe Koninkl 2,19 16:30:23 -1,04% 1.242.422
BinckBank 6,23 16:23:00 0,83% 163.000
Brunel Internation 33,58 16:20:39 2,05% 18.990
CSM 13,20 16:30:14 0,88% 248.832
Delta Lloyd Groupe 10,84 16:30:19 -0,82% 659.650
Eurocommercial Pro 26,83 16:27:59 2,07% 35.085
Heijmans 5,51 16:22:59 -3,37% 63.854
Imtech 20,51 16:30:20 1,86% 229.646
Logica 0,82 16:29:20 -0,12% 220.650
Mediq 9,47 16:29:47 -0,72% 40.149
Nieuwe Steen Inv. 6,93 16:20:57 0,90% 48.508
Nutreco 51,92 16:30:15 0,52% 47.244
SNS Reaal 1,18 16:30:07 2,71% 1.831.283
Ten Cate Koninklij 19,01 16:28:21 1,52% 97.087
Unit 4 20,15 16:25:19 0,37% 59.308
USG People 5,50 16:30:25 1,31% 244.752
VastNed Retail 31,11 16:29:08 1,15% 39.551
Vopak Koninklijke 46,44 16:30:14 0,60% 87.599
Wereldhave 50,31 16:30:15 2,75% 121.681
Wessanen Koninklij 1,96 16:28:19 0,41% 62.499
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral