ASCX-INDEX

Indices
ASCX NL0000249142
381,15 0,34%
Ouverture 380,01
Haut 381,54
Bas 379,19
Clôt. préc. 379,86
Volume 0
+haut 1 an 539,38
+bas 1 an 353,82
Heure 16:12

evolution 52 semaines

353,82
25/11/11
539,38
31/05/11
 
381.15
 

Valeurs sous-jacentes

Nom   Cours Heure +/- Volume
Accell Groupe 14,00 16:32:51 -1,30% 17.239
Amsterdam Commodit 12,52 16:30:48 0,76% 3.538
Antonov 0,01 16:04:14 0,00% 3.964.903
Arseus 13,65 16:33:10 2,09% 31.418
Ballast Nedam 11,94 11:53:38 0,51% 1.100
BE Semiconductor I 5,60 16:29:32 1,84% 4.008
Beter Bed Holding 14,06 15:55:10 0,04% 1.848
DOCdata 10,03 15:06:29 -2,20% 83
Dockwise 14,30 16:30:30 0,70% 43.232
Exact Holding 17,65 14:11:25 0,57% 65
Grontmij 2,39 16:32:44 -4,05% 254.175
Kardan 0,61 16:24:16 -5,86% 32.876
Kas Bank 7,30 16:33:36 1,40% 3.990
Kendrion 16,99 14:04:29 1,07% 1.989
LBI International 2,55 16:28:49 -0,97% 84.248
Macintosh Retail G 9,10 09:00:00 0,00% 15
Nedap 21,86 11:34:18 -0,66% 502
Ordina 0,87 14:59:15 0,46% 44.715
Pharming Groupe 0,04 16:27:47 2,50% 7.671.786
Qurius 0,10 16:15:00 0,97% 151.628
RoodMicroTec 0,16 16:26:54 -1,87% 197.501
Sligro Food Groupe 21,50 16:25:07 1,58% 13.684
TKH Groupe 17,26 16:14:28 -0,20% 3.300
Xeikon 2,70 14:41:17 -2,49% 4.006
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral