| 526,39 | -1,79% | |
| Ouverture | 535,96 | |
| Haut | 536,31 | |
| Bas | 526,39 | |
| Clôt. préc. | 535,96 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 1.341,25 | |
| +bas 1 an | 526,39 | |
| Heure | 23/05 | |
Historique
evolution 52 semaines
| 526,39 23/05/12 | 1.341,25 06/06/11 | |
526.39 |
| 526,39 | -1,79% | |
| Ouverture | 535,96 | |
| Haut | 536,31 | |
| Bas | 526,39 | |
| Clôt. préc. | 535,96 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 1.341,25 | |
| +bas 1 an | 526,39 | |
| Heure | 23/05 | |
| 526,39 23/05/12 | 1.341,25 06/06/11 | |
526.39 |