AUD/GBP
Marché des devises AUDGBP
| GBP 0,6067 | 0,14% |
| Offre | 0,0000 |
| Demande | 0,0000 |
| Ouverture | 0,6067 |
| Haut | 0,6067 |
| Bas | 0,6067 |
| Clôt. préc. | 0,6059 |
| +haut 1 an | 0,6937 |
| +bas 1 an | 0,6011 |
| Heure | 19/06 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,60 11/06/13 | 0,69 12/03/13 | |
0.606735 |

