Aareal Bank
ARL DE0005408116
| € 12,44 | -3,53% |
| Ouverture12,57 | Clôt. préc.12,90 |
| Haut12,84 | Volume8.726 |
| Bas12,30 | Heure23/05 |
| Offre (19:59)12,38 |
| Demande (19:59)12,47 |
| +haut 1 an24,61 |
| +bas 1 an9,07 |
Historique
evolution 52 semaines
| 9,07 23/09/11 | 24,60 04/07/11 | |
12.444 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 9,33 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 2,20 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 4,40 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,30 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 2.294 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 20,53 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | AAREAL BANK AG |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.aareal-bank.com |


