Abengoa SA
AYO ES0105200416
| € 10,49 | 0,36% |
| Ouverture10,70 | Clôt. préc.10,45 |
| Haut10,70 | Volume160 |
| Bas10,49 | Heure23/05 |
| Offre (20:00)10,27 |
| Demande (20:00)10,30 |
| +haut 1 an23,04 |
| +bas 1 an9,99 |
Historique
evolution 52 semaines
| 9,99 18/05/12 | 23,04 02/06/11 | |
10.49 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 8,02 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 2,29 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,19 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 1,03 | (2010) |
| Rendement en % | 17,40 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 3,70 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 3,23 | (2010) |
| Current ratio | 1,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 7,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 26.128 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 90.470 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 1.663.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 18,38 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ABENGOA S.A. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| abengoa@abengoa.com | |
| Site Internet | www.abengoa.es |


