Abertis Infraestructuras SA
AUC ES0111845014
| € 10,97 | 0,89% |
| Ouverture10,97 | Clôt. préc.10,87 |
| Haut10,97 | Volume500 |
| Bas10,97 | Heure23/05 |
| Offre (19:52)10,78 |
| Demande (19:52)10,84 |
| +haut 1 an15,22 |
| +bas 1 an9,64 |
Historique
evolution 52 semaines
| 9,64 09/08/11 | 15,22 03/06/11 | |
10.971 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 15,08 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,85 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,56 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 4,37 | (2010) |
| Rendement en % | 16,50 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 6,10 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 16,19 | (2010) |
| Current ratio | 0,60 | (2010) |
| Solvabilité en % | 15,90 | (2010) |
| Nombre d'employés | 12.401 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 775.990 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 9.940.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 12,81 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Abertis Infraestructuras |
| Adresse | 12-20, Avenida del Parc Logística |
| Code postal | 08040 |
| Commune | Barcelone |
| Pays | Spain |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | +34 (0)93 230 5000 |
| Fax | +34 (0)93 230 5001 |
| abertis@abertis.com | |
| Site Internet | www.abertis.com |


