Acacia Research - Acacia Technologies
AZG2 US0038813079
| € 26,91 | -3,49% |
| Ouverture26,91 | Clôt. préc.27,89 |
| Haut26,91 | Volume177 |
| Bas26,91 | Heure23/05 |
| Offre (19:59)27,03 |
| Demande (19:59)27,19 |
| +haut 1 an33,68 |
| +bas 1 an21,46 |
Historique
evolution 52 semaines
| 21,46 24/11/11 | 33,67 15/09/11 | |
26.912 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 26,47 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,98 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 30,70 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 28,70 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 25,83 | (2010) |
| Current ratio | 5,60 | (2010) |
| Solvabilité en % | 82,30 | (2010) |
| Nombre d'employés | 48 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 34.855 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 904.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 25,94 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ACACIA RESEARCH CORPORATION - |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@acaciares.com | |
| Site Internet | www.acaciaresearch.com |


