Acando AB
FRTB SE0000105116
| € 1,48 | -2,06% |
| Ouverture1,48 | Clôt. préc.1,51 |
| Haut1,48 | Volume10.583 |
| Bas1,48 | Heure23/05 |
| Offre (19:46)1,48 |
| Demande (19:46)1,49 |
| +haut 1 an1,78 |
| +bas 1 an1,31 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,31 09/08/11 | 1,78 26/05/11 | |
1.477 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 15,49 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,81 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,50 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 3,98 | (2010) |
| Rendement en % | 7,90 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 8,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 4,23 | (2010) |
| Current ratio | 1,70 | (2010) |
| Solvabilité en % | 71,30 | (2010) |
| Nombre d'employés | 1.075 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 76.004 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 954.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 12,55 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ACANDO AB |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| inbox@acando.com | |
| Site Internet | www.acando.com |


