Access Pharmaceuticals Inc
PCJA US00431M3088
| € 0,48 | 33,70% |
| Ouverture0,48 | Clôt. préc.0,36 |
| Haut0,48 | Volume2.500 |
| Bas0,38 | Heure23/05 |
| Offre (19:58)0,43 |
| Demande (19:58)0,51 |
| +haut 1 an1,68 |
| +bas 1 an0,36 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,36 22/05/12 | 1,67 22/07/11 | |
0.48 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -1566,94 | (2010) |
| Current ratio | 0,60 | (2010) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 13 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 15.988 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 40.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 2,48 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ACCESS PHARMACEUTICALS INC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| axcs@accesspharma.com | |
| Site Internet | www.accesspharma.com |


