Acciona SA
AJ3 ES0125220311
| € 46,76 | 2,00% |
| Ouverture46,76 | Clôt. préc.45,85 |
| Haut46,76 | Volume221 |
| Bas46,76 | Heure23/05 |
| Offre (18:14)44,98 |
| Demande (18:14)45,42 |
| +haut 1 an75,90 |
| +bas 1 an42,98 |
Historique
evolution 52 semaines
| 42,98 18/05/12 | 75,90 31/05/11 | |
46.762 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 20,15 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 2,63 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 1,99 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 3,75 | (2010) |
| Rendement en % | 2,90 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 2,60 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 2,39 | (2010) |
| Current ratio | 0,90 | (2010) |
| Solvabilité en % | 28,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 31.687 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 63.550 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 3.368.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 53,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Acciona SA |
| Adresse | 18, avenida Europa Parque Empreserial-La Moraleja |
| Code postal | 28100 |
| Commune | Madrid |
| Pays | Spain |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | +34 (0)91 663 2850 |
| Fax | +34 (0)91 663 2917 |
| info@acciona.es | |
| Site Internet | www.acciona.es |


