| € 24,90 | 0,00% |
| Ouverture24,99 | Clôt. préc.24,90 |
| Haut25,23 | Volume873.335 |
| Bas24,83 | Heure08/02 |
| Offre (07:15)24,80 |
| Demande (07:15)24,60 |
| +haut 1 an35,80 |
| +bas 1 an17,03 |
| Capitalisation boursière5.658.000.000 |
| Titres émis227.251.446 |
Historique
evolution 52 semaines
| 17,03 14/12/11 | 35,79 18/02/11 | |
24.9 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | -29,07 | (2009) |
| Bénéfice net par action | -0,86 | (2009) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,72 | (2009) |
| Bruto rendement dividende | 2,88 | (2009) |
| Rendement en % | 0,00 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 0,70 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | -3,99 | (2009) |
| Current ratio | 0,80 | (2009) |
| Solvabilité en % | 25,50 | (2009) |
| Nombre d'employés | 78.411 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 329.321 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 8.233.000.000 | (2009) |
| Cours fin d'année | 25,00 | (2009) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Accor SA |
| Adresse | 2, Rue de la Mare-Neuve |
| Code postal | 91021 |
| Commune | Evry Cedex |
| Pays | France |
| Secteur | Hotels |
| Téléphone | +33 (0)1 69 36 80 80 |
| Fax | +33 (0)1 69 36 79 00 |
| comfi@accor.com | |
| Site Internet | www.accor.com |
