Admiral Group Plc
ADM3 GB00B02J6398
| PNC 1.090,00 | 2,16% |
| Ouverture1.080,00 | Clôt. préc.1.067,00 |
| Haut1.092,00 | Volume94.281 |
| Bas1.072,00 | Heure12:43 |
| Offre (12:44)1.089,00 |
| Demande (12:44)1.091,00 |
| +haut 1 an1.752,00 |
| +bas 1 an784,65 |
Historique
evolution 52 semaines
| 784,65 17/11/11 | 1.752,00 09/06/11 | |
1090.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 2104,17 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,72 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 4.252 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1515,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ADMIRAL GROUP PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.admiralgroup.co.uk |


