| $ 32,10 | -0,56% |
| Ouverture32,20 | Clôt. préc.32,28 |
| Haut32,39 | Volume3.607.644 |
| Bas31,93 | Heure22:00 |
| Offre (01:44)31,77 |
| Demande (01:44)32,31 |
| +haut 1 an35,99 |
| +bas 1 an22,67 |
Historique
evolution 52 semaines
| 22,67 11/08/11 | 35,99 11/05/11 | |
32.1 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 19,17 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,52 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 14,90 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 12,20 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 20,39 | (2010) |
| Current ratio | 3,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 63,80 | (2010) |
| Nombre d'employés | 9.117 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 508.717 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 14.824.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 29,14 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Adobe |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| ir@adobe.com | |
| Site Internet | www.adobe.com |
