African Eagle Resources Plc
AEA GB0003394813
| ZAR 0,60 | 0,00% |
| Ouverture0,60 | Clôt. préc.0,60 |
| Haut0,60 | Volume300 |
| Bas0,60 | Heure22/05 |
| Offre 0,000 |
| Demande 0,000 |
| +haut 1 an1,25 |
| +bas 1 an0,55 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,55 25/07/11 | 1,25 31/05/11 | |
0.6 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -861,67 | (2010) |
| Current ratio | 12,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 97,90 | (2010) |
| Nombre d'employés | 47 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 384.762 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 4.617.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 12,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | AFRICAN EAGLE RESOURCES PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@africaneagle.co.uk | |
| Site Internet | www.africaneagle.co.uk |


