Ageas Strip VVPR
| € 0,00 | 0,00% |
| Ouverture0,00 | Clôt. préc.0,00 |
| Haut0,00 | Volume4.120 |
| Bas0,00 | Heure15:00:00 |
| Offre (15:00)0,000 |
| Demande (14:44)0,00 |
| +haut 1 an0,00 |
| +bas 1 an0,00 |
| Capitalisation boursière1.000.000 |
| Titres émis1.079.169.086 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,00 26/05/11 | 0,00 25/05/11 | |
0.0010 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | -5,22 | (2011) |
| Bénéfice net par action | -0,23 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,08 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 6,67 | (2011) |
| Rendement en % | -7,50 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | -0,70 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 12.557 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 2.623.381 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 3.148.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 1,20 | (2011) |
Opérations
Avis
26.04.12 - Ageas Strip VVPR
AGEAS a décidé de procéder au détachement d'un coupon des strips VVPR (ISIN code: BE0005591624) cidessous:
Avantage fiscal (précompte mobilier égal à 4% du dividende brut) - sans valeur le 01.01.2015
N° coupon: 45
Ex date: 30/04/2012 - Record date: 03/05/2012 - Date de paiement: 31/05/2012
4% du dividende brut: 0.0032 EUR
Libellé: AGEAS STRIP VVPR ISIN: BE0005591624 Code Euronext: BE0005591624 Mnémonique: AGSS
Détachement de coupons
| Ex-cp | Payable | Devise | N/B | Montant | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.12 | 31.05.12 | EUR | -- | -- | 45 |
| Avantage fiscal - sans valeur le 01.01.2015 | |||||
| 02.05.11 | 31.05.11 | -- | -- | -- | 44 |
| Avantage fiscal - sans valeur 1/1/14 | |||||
| 03.05.10 | 01.06.10 | -- | -- | -- | 43 |
| Avantage fiscal - sans valeur 1/1/13 | |||||
Reporting
| Dénomination | ISIN | Bas | Haut | Quantities |
|---|---|---|---|---|
| Ageas Strip VVPR | BE0005591624 | 0,00 | 0,00 | 200 |
| Ageas Strip VVPR | BE0005591624 | 0,00 | 0,00 | 3.000 |
| Ageas Strip VVPR | BE0005591624 | 0,00 | 0,00 | 117.366 |
Suspensions
| Titre | Code ISIN | Du | Au |
|---|---|---|---|
| Ageas Strip VVPR | BE0005591624 | 23.03.12 (13:25) | 23.03.12 (01:00) |
| Ageas Strip VVPR | BE0005591624 | 11.02.11 (13:47) | 11.02.11 (15:45) |
Changement de STOCK
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Ageas |
| Adresse | 1, Rue du Marquis |
| Code postal | 1000 |
| Commune | Bruxelles |
| Pays | Belgium |
| Secteur | Life Insurance |
| Téléphone | +32 (0)2 557 57 11 |
| Fax | +32 (0)2 557 57 50 |
| info@ageas.com | |
| Site Internet | www.ageas.com |


