| $ 4,07 | -1,21% |
| Ouverture4,10 | Clôt. préc.4,12 |
| Haut4,19 | Volume104.932 |
| Bas4,05 | Heure22:00 |
| Offre (02:00)3,30 |
| Demande (02:00)5,14 |
| +haut 1 an5,99 |
| +bas 1 an3,37 |
Historique
evolution 52 semaines
| 3,37 26/11/12 | 5,99 08/06/12 | |
4.07 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Rendement sur dividende brut | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -652,05 | (2010) |
| Current ratio | 3,90 | (2010) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 56 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 99.343 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 100.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1,01 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ANTIGENICS INC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.agenusbio.com |

