| $ 47,49 | 1,19% |
| Ouverture47,45 | Clôt. préc.46,93 |
| Haut47,75 | Volume2.257.603 |
| Bas47,08 | Heure17/05 |
| Offre (01:39)47,11 |
| Demande (00:52)48,89 |
| +haut 1 an48,47 |
| +bas 1 an25,90 |
Historique
evolution 52 semaines
| 25,90 05/06/12 | 48,47 16/05/13 | |
47.49 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 50,05 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,94 | (2010) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Rendement sur dividende brut | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 7,90 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 10,80 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 16,73 | (2010) |
| Current ratio | 5,90 | (2010) |
| Solvabilité en % | 92,60 | (2010) |
| Nombre d'employés | 2.200 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 182.342 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 8.579.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 47,05 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Akamai Technologies |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| ir@akamai.com | |
| Site Internet | www.akamai.com |


