Akamai Technologies
AKAM
| $ 29,38 | -1,03% |
| Ouverture30,00 | Clôt. préc.29,68 |
| Haut30,25 | Volume815.758 |
| Bas29,14 | Heure17:04 |
| Offre (17:04)29,37 |
| Demande (17:04)29,38 |
| +haut 1 an39,14 |
| +bas 1 an18,25 |
Historique
evolution 52 semaines
| 18,25 04/10/11 | 39,14 09/02/12 | |
29.375 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 50,05 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,94 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 7,90 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 10,80 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 16,73 | (2010) |
| Current ratio | 5,90 | (2010) |
| Solvabilité en % | 92,60 | (2010) |
| Nombre d'employés | 2.200 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 182.342 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 8.579.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 47,05 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Akamai Technologies |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| ir@akamai.com | |
| Site Internet | www.akamai.com |


