| $ 40,77 | 0,90% |
| Ouverture40,37 | Clôt. préc.40,41 |
| Haut41,20 | Volume3.906.491 |
| Bas40,32 | Heure22:00 |
| Offre (02:00)37,25 |
| Demande (02:00)41,14 |
| +haut 1 an49,59 |
| +bas 1 an30,39 |
Historique
evolution 52 semaines
| 30,39 04/10/11 | 49,59 29/04/11 | |
40.77 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 14,18 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 2,51 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,22 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,62 | (2010) |
| Rendement en % | 33,70 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 22,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 40,06 | (2010) |
| Current ratio | 5,10 | (2010) |
| Solvabilité en % | 61,80 | (2010) |
| Nombre d'employés | 2.666 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 312.563 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 11.121.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 35,58 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ALTERA CORP |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| inv_rel@altera.com | |
| Site Internet | www.altera.com |

