| $ 185,48 | 0,70% |
| Ouverture184,95 | Clôt. préc.184,19 |
| Haut186,49 | Volume5.477.425 |
| Bas182,91 | Heure22:00 |
| Offre (01:58)185,21 |
| Demande (02:00)185,43 |
| +haut 1 an246,71 |
| +bas 1 an160,59 |
Historique
evolution 52 semaines
| 160,59 18/03/11 | 246,71 14/10/11 | |
185.48 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 70,04 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 2,57 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 16,80 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 7,50 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 3,37 | (2010) |
| Current ratio | 1,30 | (2010) |
| Solvabilité en % | 36,50 | (2010) |
| Nombre d'employés | 33.700 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 448.837 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 80.791.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 180,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Amazon.com, Inc. |
| Adresse | 1200, 12th Avenue South, Suite 1200 |
| Code postal | 98144-2734 |
| Commune | Seattle, WA |
| Pays | United States |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | +1 (0)206 266 1000 |
| Fax | +1 (0)206 266 6996 |
| ir@amazon.com | |
| Site Internet | www.amazon.com |

