America Movil SAB de CV
AXAMX MXP001691213
| € 0,93 | -1,59% |
| Ouverture0,95 | Clôt. préc.0,95 |
| Haut0,95 | Volume26.000 |
| Bas0,93 | Heure23/05 |
| Offre 0,000 |
| Demande 1,12 |
| +haut 1 an1,86 |
| +bas 1 an0,75 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,75 09/08/11 | 1,86 25/05/11 | |
0.93 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2005) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2005) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2005) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2005) |
| Rendement en % | 0,00 | (2005) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2005) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2005) |
| Current ratio | 0,00 | (2005) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2005) |
| Nombre d'employés | 0 | (2005) |
| Nombre d'actions x 1000 | 29.549.303 | (2005) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2005) |
| Cours fin d'année | 0,00 | (2005) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | america movil |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1015 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet |

