Aperam
APAM LU0569974404
| € 9,54 | 2,57% |
| Ouverture9,37 | Clôt. préc.9,31 |
| Haut9,59 | Volume854.961 |
| Bas9,28 | Heure17:37:30 |
| Offre (17:12)9,53 |
| Demande (17:12)9,54 |
| +haut 1 an26,29 |
| +bas 1 an9,02 |
| Capitalisation boursière744.000.000 |
| Titres émis78.049.730 |
Historique
evolution 52 semaines
| 9,02 18/05/12 | 26,28 24/05/11 | |
9.544 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | -19,12 | (2011) |
| Bénéfice net par action | -0,57 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,56 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 5,14 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,70 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | -0,95 | (2011) |
| Current ratio | 1,20 | (2011) |
| Solvabilité en % | 55,40 | (2011) |
| Nombre d'employés | 10.533 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 78.050 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 851.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 10,90 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Aperam |
| Adresse | 12C, rue Guillaume Kroll |
| Code postal | L-1882 |
| Commune | Luxembourg |
| Pays | Luxembourg |
| Secteur | Iron & Steel |
| Téléphone | +352 27 36 27 00 |
| Fax | +352 4792 2833 |
| contact@aperam.com | |
| Site Internet | www.aperam.com |


