Aperam SA
APAM LU0569974404
| € 9,35 | -3,01% |
| Ouverture9,50 | Clôt. préc.9,64 |
| Haut9,52 | Volume15.123 |
| Bas9,35 | Heure23/05 |
| Offre 8,91 |
| Demande 10,04 |
| +haut 1 an26,18 |
| +bas 1 an9,06 |
Historique
evolution 52 semaines
| 9,06 18/05/12 | 26,18 24/05/11 | |
9.35 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | -19,12 | (2011) |
| Bénéfice net par action | -0,57 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,56 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 5,14 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,70 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | -0,95 | (2011) |
| Current ratio | 1,20 | (2011) |
| Solvabilité en % | 55,40 | (2011) |
| Nombre d'employés | 10.533 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 78.050 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 851.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 10,90 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Aperam |
| Adresse | 12C, rue Guillaume Kroll |
| Code postal | L-1882 |
| Commune | Luxembourg |
| Pays | Luxembourg |
| Secteur | Iron & Steel |
| Téléphone | +352 27 36 27 00 |
| Fax | +352 4792 2833 |
| contact@aperam.com | |
| Site Internet | www.aperam.com |

