| $ 20,20 | -3,21% |
| Ouverture20,94 | Clôt. préc.20,87 |
| Haut21,07 | Volume1.866.021 |
| Bas20,00 | Heure22:00 |
| Offre (02:00)0,000 |
| Demande (02:00)0,000 |
| +haut 1 an38,34 |
| +bas 1 an15,98 |
Historique
evolution 52 semaines
| 15,98 04/03/13 | 38,34 02/07/12 | |
20.2 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 11,30 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 3,76 | (2010) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Rendement sur dividende brut | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 41,90 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 28,10 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 11,54 | (2010) |
| Current ratio | 1,30 | (2010) |
| Solvabilité en % | 37,70 | (2010) |
| Nombre d'employés | 56.146 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 147.054 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 6.248.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 42,49 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | APOLLO GROUP, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| tsnelson@apollogrp.edu | |
| Site Internet | www.apollogrp.edu |

