Arcontech Group Plc
ARC GB0003353371
| PNC 0,09 | -11,43% |
| Ouverture0,11 | Clôt. préc.0,11 |
| Haut0,11 | Volume0 |
| Bas0,09 | Heure15:21 |
| Offre (14:52)0,09 |
| Demande (14:52)0,12 |
| +haut 1 an0,19 |
| +bas 1 an0,08 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,08 27/09/11 | 0,19 09/02/12 | |
0.093 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -85,49 | (2010) |
| Current ratio | 2,40 | (2010) |
| Solvabilité en % | 78,70 | (2010) |
| Nombre d'employés | 19 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 1.531.315 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 184.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 0,12 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | KNOWLEDGE TECHNOLOGY SOLUTIONS |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| enquiries@ktsplc.com | |
| Site Internet | www.arcontech.com |


