Array BioPharma
ARRY
| $ 3,53 | 0,86% |
| Ouverture3,47 | Clôt. préc.3,50 |
| Haut3,57 | Volume171.846 |
| Bas3,45 | Heure17:24 |
| Offre (17:24)3,52 |
| Demande (17:24)3,53 |
| +haut 1 an4,10 |
| +bas 1 an1,58 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,58 01/12/11 | 4,10 17/05/12 | |
3.53 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | -78,34 | (2011) |
| Current ratio | 1,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 259 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 57.020 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 139.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 2,44 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ARRAY BIOPHARMA INC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| ir@arraybiopharma.com | |
| Site Internet | www.arraybiopharma.com |


