Avago Technologies Ltd
AVGO
| $ 33,00 | -1,55% |
| Ouverture33,46 | Clôt. préc.33,52 |
| Haut33,52 | Volume1.048.709 |
| Bas32,90 | Heure17:26 |
| Offre (17:26)32,99 |
| Demande (17:26)33,00 |
| +haut 1 an39,45 |
| +bas 1 an26,42 |
Historique
evolution 52 semaines
| 26,42 08/08/11 | 39,45 07/07/11 | |
33.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2007) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2007) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2007) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2007) |
| Rendement en % | 0,00 | (2007) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2007) |
| Marge bénéficiaire en % | -428,50 | (2007) |
| Current ratio | 0,10 | (2007) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2007) |
| Nombre d'employés | 6 | (2007) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2007) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2007) |
| Cours fin d'année | 0,00 | (2007) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | AVICENA GROUP, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.avicenagroup.com |

