BANIF-SGPS
BNF PTBNF0AM0005
| € 0,12 | 0,00% |
| Ouverture0,13 | Clôt. préc.0,12 |
| Haut0,13 | Volume227.327 |
| Bas0,12 | Heure17:35:35 |
| Offre (17:35)0,12 |
| Demande (17:35)0,13 |
| +haut 1 an0,76 |
| +bas 1 an0,12 |
| Capitalisation boursière68.000.000 |
| Titres émis570.000.000 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,12 18/05/12 | 0,76 01/06/11 | |
0.12 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 8,93 | (2009) |
| Bénéfice net par action | 0,14 | (2009) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,02 | (2009) |
| Bruto rendement dividende | 1,60 | (2009) |
| Rendement en % | 5,00 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 0,50 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2009) |
| Current ratio | 0,00 | (2009) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2009) |
| Nombre d'employés | 0 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2009) |
| Cours fin d'année | 1,25 | (2009) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | BANIF SGPS SA |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | Banks |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.grupobanif.pt |

