| € 0,13 | 0,00% |
| Offre | 0,02 |
| Demande | 0,02 |
| Ouverture | 0,13 |
| Haut | 0,13 |
| Bas | 0,13 |
| Clôt. préc. | 0,13 |
| Volume | 1.005 |
| Prix d'ex. | 19 |
| Echéance | 05/06/2015 |
| Heure | 15/11 |
| Type | Call |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 1.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 1.972% |
| Intérêt annuel en % | 0.39% |
| Levier | 49.549 |
| Emetteur | Banimmo |
| Cours de la valeur sous-jacente: Punch International € 3,07 | |
| Conditions d'exercice: Remboursement en espèces par warrant: (cours de clôture 4ENERGY INV (D) sur Euronext Brussels le jour de l exercise – 19.45 EUR) | |
Ajoutez à | |

