BEL MID INDEX

Indices
BELM BE0389856130
2.773,77 0,60%
Ouverture 2.774,08
Haut 2.776,53
Bas 2.745,10
Clôt. préc. 2.757,10
Volume 0
+haut 1 an 3.365,48
+bas 1 an 2.522,49
Heure 17:44

evolution 52 semaines

2.522,49
25/11/11
3.365,48
31/05/11
 
2773.77
 

Valeurs sous-jacentes

Nom   Cours Heure +/- Volume
Aedifica 47,11 17:35:00 -0,42% 2.938
Agfa-Gevaert 1,26 17:35:00 2,44% 250.230
Arseus 13,66 17:35:00 2,17% 36.110
Barco 43,63 17:35:00 0,60% 46.315
Brederode 20,24 17:35:00 0,80% 3.256
CFE 38,83 17:35:00 2,43% 9.085
CMB 17,99 17:35:00 3,69% 13.439
Compagnie du Bois 184,87 17:35:00 0,02% 1.255
Dexia 0,17 17:35:00 0,00% 452.519
Econocom Groupe 16,64 17:35:28 -0,18% 11.364
Euronav 6,48 17:35:00 0,93% 19.892
EVS Broadcast Equi 38,30 17:35:00 -0,13% 15.468
Exmar 5,14 17:35:00 -1,15% 17.046
Galapagos 11,89 17:35:00 6,07% 47.277
Gimv 36,40 17:35:00 0,19% 14.289
Intervest Off-Ware 18,03 17:35:00 -3,63% 2.340
Kinepolis 64,85 17:35:00 0,54% 5.760
Melexis 12,21 17:35:00 -0,65% 18.250
Banque Nationale d 2.099,00 17:35:00 0,14% 61
Retail Estates 51,50 16:48:36 0,98% 4.911
RHJ International 3,59 17:35:00 -2,71% 21.249
Sipef 62,53 17:35:00 -1,26% 1.767
Sofina 58,12 17:35:00 1,22% 22.666
Tessenderlo Groupe 21,30 17:35:00 -1,02% 57.132
ThromboGenics 22,63 17:35:00 1,66% 45.773
Van de Velde 35,76 17:35:00 -0,67% 2.803
Warehouse De Pauw 38,35 17:35:00 2,27% 12.866
Wereldhave Belgium 72,81 17:35:00 0,00% 2.316
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral