BPI
BPI PTBPI0AM0004
| € 0,35 | 0,86% |
| Ouverture0,36 | Clôt. préc.0,35 |
| Haut0,36 | Volume419.877 |
| Bas0,35 | Heure17:35:02 |
| Offre (17:35)0,35 |
| Demande (17:35)0,35 |
| +haut 1 an1,14 |
| +bas 1 an0,35 |
| Capitalisation boursière346.000.000 |
| Titres émis990.000.000 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,34 24/05/12 | 1,14 26/05/11 | |
0.35 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 3,93 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,32 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 15,10 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 0 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1,26 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | BPI SGPS SA - Registered |
| Adresse | 284, rue Tenente Valadim |
| Code postal | 4100-476 |
| Commune | Porto |
| Pays | Portugal |
| Secteur | Banks |
| Téléphone | +351 (0)22 607 3337 |
| Fax | +351 (0)22 600 4738 |
| Site Internet | www.bpi.pt |


