Banca Civica
BCIV ES0148873005
| € 1,36 | -0,94% |
| Ouverture1,37 | Clôt. préc.1,38 |
| Haut1,38 | Volume452.341 |
| Bas1,35 | Heure23/05 |
| Offre 1,35 |
| Demande 1,39 |
| +haut 1 an2,71 |
| +bas 1 an1,26 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,26 18/05/12 | 2,71 21/07/11 | |
1.364 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 7,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,30 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 8.877 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 0,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | BANCA CIVICA SA |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet |

