Banco Pastor
PAS ES0113790085
| € 3,50 | 0,00% |
| Ouverture3,28 | Clôt. préc.3,50 |
| Haut3,50 | Volume181.043 |
| Bas3,24 | Heure27/02 |
| Offre 0,000 |
| Demande 0,000 |
| +haut 1 an3,99 |
| +bas 1 an2,64 |
Historique
evolution 52 semaines
| 2,64 25/11/11 | 3,99 03/02/12 | |
3.5 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 16,28 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,23 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,03 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,80 | (2010) |
| Rendement en % | 4,40 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,20 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 4.170 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 3,75 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | BANCO PASTOR SA |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.bancopastor.es |

