Banco de Valencia SA
BVA ES0113980F34
| € 0,16 | -3,12% |
| Ouverture0,16 | Clôt. préc.0,16 |
| Haut0,16 | Volume213.149 |
| Bas0,16 | Heure23/05 |
| Offre 0,16 |
| Demande 0,16 |
| +haut 1 an2,72 |
| +bas 1 an0,15 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,14 28/03/12 | 2,72 30/05/11 | |
0.155 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 27,33 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,12 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,05 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 1,52 | (2010) |
| Rendement en % | 4,30 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,20 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 0 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 3,28 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | BANCO DE VALENCIA SA |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.bancodevalencia.es |

