Bankia
BKIA ES0113307039
| € 1,70 | -1,40% |
| Ouverture1,68 | Clôt. préc.1,72 |
| Haut1,76 | Volume3.824.713 |
| Bas1,66 | Heure23/05 |
| Offre 1,66 |
| Demande 1,71 |
| +haut 1 an3,90 |
| +bas 1 an1,17 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,17 17/05/12 | 3,90 02/08/11 | |
1.696 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 0 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 0,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | BANKIA, SAU |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.bankiabancaprivada.es |


