Bayer AG
BAY11007 DE000BAY0017
| € 51,10 | -5,98% |
| Ouverture51,00 | Clôt. préc.54,35 |
| Haut51,65 | Volume420 |
| Bas51,00 | Heure23/05 |
| Offre 50,15 |
| Demande 54,50 |
| +haut 1 an58,85 |
| +bas 1 an35,50 |
Historique
evolution 52 semaines
| 35,50 06/09/11 | 58,85 26/07/11 | |
51.1 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 35,06 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,57 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 1,50 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 2,72 | (2010) |
| Rendement en % | 6,90 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 5,20 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 3,64 | (2010) |
| Current ratio | 1,70 | (2010) |
| Solvabilité en % | 36,60 | (2010) |
| Nombre d'employés | 111.400 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 826.948 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 45.523.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 55,05 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | BAYER AG |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| ir@bayer.com | |
| Site Internet | www.bayer.com |


