Bodaclick SA
BDK ES0171957014
| € 1,80 | 0,00% |
| Ouverture1,80 | Clôt. préc.1,80 |
| Haut1,80 | Volume2.436 |
| Bas1,80 | Heure22/05 |
| Offre 1,80 |
| Demande 1,89 |
| +haut 1 an2,49 |
| +bas 1 an1,80 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,80 21/05/12 | 2,49 25/05/11 | |
1.8 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -22,33 | (2010) |
| Current ratio | 1,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 11,90 | (2010) |
| Nombre d'employés | 127 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 324 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 1.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 2,60 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | BODACLICK, S.A. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| contacto@bodaclick.com | |
| Site Internet | www.bodaclick.com |

