Bodegas Riojanas
RIO ES0115002018
| € 4,43 | 4,24% |
| Ouverture4,42 | Clôt. préc.4,25 |
| Haut4,43 | Volume521 |
| Bas4,17 | Heure23/05 |
| Offre 3,30 |
| Demande 4,44 |
| +haut 1 an6,49 |
| +bas 1 an3,81 |
Historique
evolution 52 semaines
| 3,81 17/05/12 | 6,49 31/05/11 | |
4.43 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 54,62 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,13 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,10 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 1,41 | (2010) |
| Rendement en % | 2,80 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 3,10 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 4,48 | (2010) |
| Current ratio | 1,90 | (2010) |
| Solvabilité en % | 46,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 78 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 5.440 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 39.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 7,10 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | BODEGAS RIOJANAS S.A. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@bodegasriojanas.com | |
| Site Internet | www.bodegasriojanas.com |


